LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2021.7.14 – 7.20)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2021年7月14日 – 7月20日分が発表されました。約7,000万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第1位は、 先週に引き続きBTSの「Permission to Dance」。3位、4位にもBTSがランクインする中、初登場2位を獲得したのは、 清水 翔太による「Curtain Call( feat.Taka)」です。こちらは、7月21日にリリースするニューアルバム『HOPE』より、先行配信がスタートした清水翔太とTaka(ONE OK ROCK)との初の正式コラボ楽曲のMVです。二人が登場するMVには、どんな人にも苦境を乗り越えた先に必ず輝く瞬間があるという希望が込められています。
Video Kicks関連作品では、neるneの「飴とチョコレート」が8位にランクイン。こちらはLINE MUSICのおすすめミュージックビデオ欄にも掲載され、注目を集めました。同様に、GeGによる「LIFE IS GOOD (feat. VIGORMAN, Hiplin, SNEEEZE & Rin音)」(26位)、TENSONGによる「昇進者」(48位)も、おすすめミュージックビデオとしてフィーチャーされており、ランクインにおけるこの導線の重要性がわかります。
その他、Chinozoによる「グッバイ宣言 (feat. FloweR)」(40位)、BLOOM VASEの「CHILDAYS」(79位)、sasakure.UKの「トンデモワンダーズ」(94位)がランクインしています。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | 1 | Permission to Dance | BTS |
| 2 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 | |
| 3 | 2 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 4 | 3 | Butter | BTS |
| 5 | 4 | 【LINE】映画『東京リベンジャーズ』オリジナルコラボ動画 | 映画『東京リベンジャーズ』/LINE |
| 6 | 8 | Perfect World | TWICE |
| 7 | 6 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 8 | 飴とチョコレート | neるne | |
| 9 | 14 | Dynamite | BTS |
| 10 | 19 | 踊 (Lyric Video) | Ado |
| 11 | 11 | Film out | BTS |
| 12 | 12 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 13 | 9 | プロポーズ (Lyric Video) | すとぷり |
| 14 | 18 | 名前を呼ぶよ (21.06.24 SHIBUYA LINE CUBE 単独公演) | SUPER BEAVER |
| 15 | 81 | Party Starters | 嵐 |
| 16 | 5 | Given-Taken (Japanese Ver.) | ENHYPEN |
| 17 | 23 | シル・ヴ・プレジデント (Lyric Video) | P丸様。 |
| 18 | 16 | Stay Gold | BTS |
| 19 | 15 | Life Goes On | BTS |
| 20 | 10 | Take a picture | NiziU |
| 21 | 17 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
| 22 | 26 | Ready to love | SEVENTEEN |
| 23 | 22 | 突破口 (21.06.24 SHIBUYA LINE CUBE 単独公演) | SUPER BEAVER |
| 24 | 38 | 怪物 | YOASOBI |
| 25 | ずっとずっとずっと | 緑黄色社会 | |
| 26 | LIFE IS GOOD (feat. VIGORMAN, Hiplin, SNEEEZE & Rin音) | GeG | |
| 27 | Whenever You Call | 嵐 | |
| 28 | 20 | Black Swan | BTS |
| 29 | 24 | 東京流星群 (21.06.24 SHIBUYA LINE CUBE 単独公演) | SUPER BEAVER |
| 30 | 46 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 31 | Hang out! | ヒプノシスマイク -A.R.B- (Division All Stars) | |
| 32 | 39 | 映画『東京リベンジャーズ』本予告 | 東京リベンジャーズ |
| 33 | 32 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 34 | 25 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 35 | IN THE SUMMER | 嵐 | |
| 36 | 28 | 愛しい人 (21.06.24 SHIBUYA LINE CUBE 単独公演) | SUPER BEAVER |
| 37 | 31 | アイラヴユー (21.06.24 SHIBUYA LINE CUBE 単独公演) | SUPER BEAVER |
| 38 | Make Me Better | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
| 39 | Monster | 嵐 | |
| 40 | 37 | グッバイ宣言 (feat. FloweR) | Chinozo |
| 41 | 45 | Renegades | ONE OK ROCK |
| 42 | 29 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 43 | A-RA-SHI : Reborn | 嵐 | |
| 44 | truth | 嵐 | |
| 45 | 41 | 夜のピエロ (Lyric Video) | Ado |
| 46 | 34 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 47 | 42 | Kura Kura | TWICE |
| 48 | 昇進者 | TENSONG | |
| 49 | 27 | Lights | BTS |
| 50 | ノンノン | LiSA | |
| 51 | 30 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 52 | 21 | ON (Music Video) | BTS |
| 53 | 33 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) |
| 54 | 13 | MIC Drop (Japanese Version) | BTS (防弾少年団) |
| 55 | 65 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
| 56 | 君といれば | Little Glee Monster | |
| 57 | 36 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 58 | Stay (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber | |
| 59 | 運命 | MACO | |
| 60 | 66 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 61 | Turning Up | 嵐 | |
| 62 | 35 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) |
| 63 | 50 | 優しい彗星 | YOASOBI |
| 64 | 43 | Danger -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 65 | 57 | give me ♡ me | 蒼井翔太 |
| 66 | 73 | ピーターパン | 優里 |
| 67 | 40 | RUN-Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 68 | 52 | メンタルチェンソー (Lyric Video) | P丸様。 |
| 69 | 44 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love you) (feat. Seori) | TOMORROW X TOGETHER |
| 70 | 7 | シナモン | 手越祐也 |
| 71 | 55 | 不思議 | 星野 源 |
| 72 | Love so sweet : Reborn (Lyric Video) | 嵐 | |
| 73 | 53 | ナミダメ (Lyric Video) | すとぷり |
| 74 | Turning Up (R3HAB Remix) | 嵐 | |
| 75 | 69 | 虹 | 菅田 将暉 |
| 76 | 89 | うっせぇわ (Lyric Video) | Ado |
| 77 | NDA | Billie Eilish | |
| 78 | 62 | 春泥棒 | ヨルシカ |
| 79 | 58 | CHILDAYS | BLOOM VASE |
| 80 | Love so sweet | 嵐 | |
| 81 | 63 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
| 82 | 80 | 恋唄 | 清水 翔太 |
| 83 | Motley Crew | Post Malone | |
| 84 | 76 | 愛を知るまでは | あいみょん |
| 85 | Face Down : Reborn (Lyric Video) | 嵐 | |
| 86 | 56 | ツキミソウ | Novelbright |
| 87 | Happiness | 嵐 | |
| 88 | 84 | ギラギラ (Lyric Video) | Ado |
| 89 | 49 | 名前を呼ぶよ | SUPER BEAVER |
| 90 | 61 | FEVER | ENHYPEN |
| 91 | To The First | SKY-HI | |
| 92 | Kill This Love | BLACKPINK | |
| 93 | 72 | バードマン | SEKAI NO OWARI |
| 94 | 93 | トンデモワンダーズ | sasakure.UK |
| 95 | 70 | チェキラ☆ (Lyric Video) | すとぷり |
| 96 | 77 | 君しか勝たん | 日向坂46 |
| 97 | 59 | スキスキ星人 (Lyric Video) | すとぷり |
| 98 | HIP -Japanese ver.- | MAMAMOO | |
| 99 | Bad Habits (Live from Clerkenwell, London 2021) | Ed Sheeran | |
| 100 | 54 | 勘冴えて悔しいわ (Lyric Video) | ずっと真夜中でいいのに。 |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。