LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2021.8.25 – 8.31)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2021年8月25日 – 8月31日分が発表されました。約7,000万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第1位は、 先週・先々週に引き続きBTSの「Permission to Dance」。BTSは、Top 10内に4曲がランクインするなど、不動の人気となっています。一方、初登場で2位に輝いたのは、同じ韓国の男性グループTOMORROW X TOGETHERの「LO$ER=LO♡ER」。ジャスティン・ビーバーやThe Weekndのプロデューサーを務めたビリー・ウォルシュがアルバム制作に携わったことでも話題になりました。
Video Kicks関連作品では、22位の柊キライ「ギャラリア」に注目。柊キライは2019年1月に活動を始めたボカロプロデューサーで、YouTubeで1千万回以上の再生回数を記録している「ボッカデラベリタ」や、Adoが歌ったバージョンも大きな反響を集めた「ラブカ?」など人気曲も多いクリエイターです。今回のMVはSNSでも人気のイラストレーターWOOMAによるものとなっています。
また、水野あつ「生きる (feat. 可不)」(14位)、バルーン「シャルル (self cover)」(25位)、Chinozo「グッバイ宣言 (feat. FloweR)」(28位)、t-Ace「ビデオ (feat. Staxx T & CIMBA)」(73位)が先週に引き続きランクイン、BLOOM VASE「Pop Corn」(95位)がランキングに再登場しています。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | 1 | Permission to Dance | BTS |
| 2 | LO$ER=LO♡ER | TOMORROW X TOGETHER | |
| 3 | 3 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 4 | 6 | Butter | BTS |
| 5 | 8 | ヨワネハキ( feat.和ぬか & asmi) | MAISONdes |
| 6 | 決戦エンドレス | Knight A – 騎士A – | |
| 7 | 2 | シンドロームラブ (Lyric Video) | すとぷり |
| 8 | 14 | 踊 (Lyric Video) | Ado |
| 9 | 9 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 10 | 33 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 11 | 13 | アポトーシス | Official髭男dism |
| 12 | 12 | Dynamite | BTS |
| 13 | ARE U READY | 手越祐也 | |
| 14 | 5 | 生きる (feat. 可不) | 水野あつ |
| 15 | 22 | Film out | BTS |
| 16 | 16 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 17 | 15 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 18 | 25 | シル・ヴ・プレジデント (Lyric Video) | P丸様。 |
| 19 | 27 | Stay Gold | BTS |
| 20 | 19 | Monster | YOASOBI |
| 21 | 20 | Life Goes On | BTS |
| 22 | ギャラリア | 柊キライ | |
| 23 | 21 | Perfect World | TWICE |
| 24 | 30 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 |
| 25 | 7 | シャルル (self cover) | バルーン |
| 26 | 10 | 三原色 | YOASOBI |
| 27 | 35 | Black Swan | BTS |
| 28 | 23 | グッバイ宣言 (feat. FloweR) | Chinozo |
| 29 | 18 | 深海 | 森七菜 |
| 30 | 34 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 31 | 78 | Merry-Go-Round | MAN WITH A MISSION |
| 32 | ツキミソウ | Novelbright | |
| 33 | 38 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 34 | つよがり | 松下 洸平 | |
| 35 | ロマンス | PENICILLIN | |
| 36 | 41 | 好きだから。 (Lyric Video) | 『ユイカ』 |
| 37 | 36 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) |
| 38 | 58 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 39 | 24 | STAY PROUD (Lyric Video) | すとぷり |
| 40 | 51 | ON (Music Video) | BTS |
| 41 | 32 | リスクテイカー (Lyric Video) | すとぷり |
| 42 | 45 | Renegades | ONE OK ROCK |
| 43 | 春泥棒 | ヨルシカ | |
| 44 | 39 | RGB | YOASOBI |
| 45 | 47 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 46 | 46 | Lights | BTS |
| 47 | 31 | Lovesick Girls (JP Ver.) | BLACKPINK |
| 48 | 57 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 49 | 43 | Ready to love | SEVENTEEN |
| 50 | 64 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) |
| 51 | 11 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 52 | 63 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 53 | 54 | 夜のピエロ (Lyric Video) | Ado |
| 54 | 50 | Take a picture | NiziU |
| 55 | 44 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
| 56 | 86 | Lovesick Girls | BLACKPINK |
| 57 | 40 | Hey Tayo (Tayo Opening Theme Song) | ENHYPEN |
| 58 | 48 | プロポーズ (Lyric Video) | すとぷり |
| 59 | 74 | Kura Kura | TWICE |
| 60 | 55 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 61 | 60 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 62 | Butterfly | J.UNA | |
| 63 | 52 | Given-Taken (Japanese Ver.) | ENHYPEN |
| 64 | 66 | RUN-Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 65 | 56 | Visiting Hours (Official Performance Video) | Ed Sheeran |
| 66 | 42 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (feat. Seori) | TOMORROW X TOGETHER |
| 67 | 37 | How You Like That (JP Ver.) | BLACKPINK |
| 68 | 68 | Danger -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 69 | 4 | うたかた歌 | RADWIMPS feat. 菅田将暉 |
| 70 | 80 | Party Starters | 嵐 |
| 71 | 83 | Feel Special | TWICE |
| 72 | ウィークエンドシトロン | #NAME? | |
| 73 | 65 | ビデオ (feat. Staxx T & CIMBA) | t-Ace |
| 74 | 76 | Kill This Love | BLACKPINK |
| 75 | Mela! | 緑黄色社会 | |
| 76 | 87 | 怪物 | YOASOBI |
| 77 | Love Me Like That | Sam Kim | |
| 78 | 69 | 虹 | 菅田 将暉 |
| 79 | 75 | 向こうへ | すとぷり |
| 80 | 73 | Racin’ (feat. ちゃんみな) | AK-69 |
| 81 | 82 | ひとりじゃない | SEVENTEEN |
| 82 | 91 | tears | SEKAI NO OWARI |
| 83 | 85 | うっせぇわ (Lyric Video) | Ado |
| 84 | 62 | 最後の雨(EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2014 “Music”) | EXILE ATSUSHI |
| 85 | Whenever You Call | 嵐 | |
| 86 | 94 | Very (Lyric Video) | すとぷり |
| 87 | 95 | 恋唄 | 清水 翔太 |
| 88 | 98 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
| 89 | アスター (Music Video) | ころん | |
| 90 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | |
| 91 | FEVER | ENHYPEN | |
| 92 | AS IF IT’S YOUR LAST | BLACKPINK | |
| 93 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
| 94 | Yours Forever (feat. Aisho Nakajima) | 青山テルマ | |
| 95 | Pop Corn | BLOOM VASE | |
| 96 | 79 | 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)] | 桑田 佳祐 |
| 97 | 96 | ホワイトプロミス (Lyric Video) | すとぷり |
| 98 | 不思議 | 星野 源 | |
| 99 | 93 | ナミダメ (Lyric Video) | すとぷり |
| 100 | 90 | 愛を知るまでは | あいみょん |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。