LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2021.9.29 – 10.5)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2021年9月29日 – 10月5日分が発表されました。約7,000万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第1位は、平井大の「Stand by me, Stand by you.」。こちらは、サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&アコースティックギターが奏でるサウンドで注目を集める平井大が、9月8日にLINE MUSICにて行った、生配信ライブ『平井 大 LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC』からのランクインです。
Video Kicks関連作品では、8位のsloppy dim「カタコト」に注目!2020年3月にリリースした「Suddenly」の収録曲である「minority」がSNS上で話題を呼び、Youtube再生回数も瞬く間に50万回再生を突破し脚光を浴びた2人組ラップユニットの新曲が、Top10内に登場しました。
また、14位には長期にわたりランキングに登場しているBLOOM VASE「CHILDAYS 」のスペシャルバージョンがランクイン。加えて、TENSONG「月が綺麗」(23位)、BLOOM VASE「OH MY GO!!!」(37位)、sloppy dim「おとぎばなし」(60位)もランキングに登場するなど賑やかな週になりました。JP THE WAVY「A.L.I.E.N」(63位)、neるne「かわいいよる」(82位)、sasakure.UK「トンデモワンダーズ」(91位)、バルーン「シャルル 」(99位)も先週に引き続きのランクインです。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | Stand by me, Stand by you. (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 2 | Buddy (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 3 | MIRROR MIRROR (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 4 | 題名のない今日 (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 5 | My Universe | Coldplay X BTS | |
| 6 | ily… (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 7 | 2 | Permission to Dance | BTS |
| 8 | カタコト | sloppy dim | |
| 9 | 1 | My Universe (Lyric Video) | Coldplay X BTS |
| 10 | 5 | Butter | BTS |
| 11 | mumumumuch -Japanese ver.- | MAMAMOO | |
| 12 | 4 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 13 | 7 | ヨワネハキ( feat.和ぬか & asmi) | MAISONdes |
| 14 | CHILDAYS (Special ver.) | BLOOM VASE | |
| 15 | 8 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 16 | 会いたいわ | iri | |
| 17 | 9 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 18 | 13 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 19 | 11 | Dynamite | BTS |
| 20 | 16 | YONA YONA DANCE (Lyric Video) | 和田アキ子 |
| 21 | Sleepless Night | yama | |
| 22 | 17 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 23 | 月が綺麗 | TENSONG | |
| 24 | 20 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 |
| 25 | 19 | 会いたくて (Lyric Video) | Ado |
| 26 | 15 | Film out | BTS |
| 27 | 6 | SO BLUE(Lyric Video) | Kis-My-Ft2 |
| 28 | 22 | Stay Gold | BTS |
| 29 | 14 | ときめきブローカー (Lyric Video) | P丸様。 |
| 30 | 21 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 31 | 18 | HADASHi NO STEP | LiSA |
| 32 | 26 | Life Goes On | BTS |
| 33 | ポリゴンウェイヴ | Perfume | |
| 34 | 32 | 三原色 | YOASOBI |
| 35 | 68 | My Universe (Supernova 7) [Lyric Video] | Coldplay X BTS |
| 36 | 30 | 好きだから。 (Lyric Video) | 『ユイカ』 |
| 37 | OH MY GO!!! | BLOOM VASE | |
| 38 | 34 | Perfect World | TWICE |
| 39 | 35 | 踊 (Lyric Video) | Ado |
| 40 | 3 | とっても大好きっ! (Lyric Video) | P丸様。 |
| 41 | Love so sweet | 嵐 | |
| 42 | 生命線 | ReoNa | |
| 43 | 43 | Black Swan | BTS |
| 44 | 39 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 45 | 23 | Hey Tayo (Tayo Opening Theme Song) | ENHYPEN |
| 46 | 36 | 春泥棒 | ヨルシカ |
| 47 | 82 | 怪物 | YOASOBI |
| 48 | 君に叱られた | 乃木坂46 | |
| 49 | 31 | Monster | YOASOBI |
| 50 | My Universe (Acoustic Version) [Lyric Video] | Coldplay X BTS | |
| 51 | 49 | 根も葉もRumor | AKB48 |
| 52 | Lovesick Girls | BLACKPINK | |
| 53 | 25 | 炎 | LiSA |
| 54 | 51 | ツキミソウ | Novelbright |
| 55 | 41 | Lights | BTS |
| 56 | 48 | ON (Music Video) | BTS |
| 57 | 37 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 58 | 38 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 59 | 64 | Given-Taken (Japanese Ver.) | ENHYPEN |
| 60 | おとぎばなし | sloppy dim | |
| 61 | 44 | シンドロームラブ (Lyric Video) | すとぷり |
| 62 | 57 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) |
| 63 | 27 | A.L.I.E.N | JP THE WAVY |
| 64 | 65 | Take a picture | NiziU |
| 65 | 56 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 66 | 59 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 67 | 63 | Kura Kura | TWICE |
| 68 | 88 | 虹 | 菅田 将暉 |
| 69 | 24 | ステレオパレード (Lyric Video) | すとぷり |
| 70 | 53 | CITRUS Lyric Video | Da-iCE |
| 71 | 55 | RGB | YOASOBI |
| 72 | Dive To World feat. Takuya Yamanaka (THE ORAL CIGARETTES) | SKY-HI | |
| 73 | 61 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 74 | 54 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) |
| 75 | 78 | Party Starters | 嵐 |
| 76 | 66 | Ready to love | SEVENTEEN |
| 77 | 45 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 78 | 71 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
| 79 | 50 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | 桑田 佳祐 |
| 80 | 77 | ハッピーエンド (music video) | back number |
| 81 | 70 | RUN-Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 82 | 12 | かわいいよる。 | neるne |
| 83 | 67 | LO$ER=LO♡ER | TOMORROW X TOGETHER |
| 84 | 29 | シル・ヴ・プレジデント (Lyric Video) | P丸様。 |
| 85 | JOYRIDE | 加藤ミリヤ | |
| 86 | 60 | アポトーシス | Official髭男dism |
| 87 | 69 | Renegades | ONE OK ROCK |
| 88 | リタ | moon drop | |
| 89 | あなたがいることで | Uru | |
| 90 | 80 | 忘れ愛 (Lyric Video) | るぅと |
| 91 | 83 | トンデモワンダーズ | sasakure.UK |
| 92 | 76 | Danger -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 93 | クリスマスソング (music video) | back number | |
| 94 | A-RA-SHI : Reborn | 嵐 | |
| 95 | 84 | How You Like That (JP Ver.) | BLACKPINK |
| 96 | Feel Special | TWICE | |
| 97 | 75 | 夜のピエロ (Lyric Video) | Ado |
| 98 | 最後の雨(EXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2014 “Music”) | EXILE ATSUSHI | |
| 99 | 90 | シャルル | バルーン |
| 100 | 62 | 決戦エンドレス | Knight A – 騎士A – |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。