LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2021.10.20 – 10.26)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2021年10月20日 – 10月26日分が発表されました。約7,000万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週は1位から7位までを、BE:FIRSTが独占!BE:FIRSTはSKY-HI主催のボーイズグループオーディション”THE FIRST”から生まれた7人組ダンス&ボーカルユニット。10月16日(土)にのメンバーが生出演する「デビュー目前!BE:FIRSTスペシャル生配信@LINE MUSIC」の生配信を行い、話題となっています。
Video Kicks関連作品では、32位のjon-YAKITORY「イート (feat. Ado)」 に注目。ニコニコ動画、YouTubeなどのインターネットを中心に活動するボカロPであるjon-YAKITORY(読み方:ジョンヤキトリ)とAdoによるコラボは、YouTubeでの再生回数が1,000万回を越えた「シカバネーゼ feat.Ado」で昨年注目を集めました。同じく80位に「蝸旋 (feat. Ado)」、99位に「フェイキング・オブ・コメディ (feat. Ado)」もランクインしています。
また、sakure.UK「トンデモワンダーズ」(62位)、PAIN「#エブリディアソビ」(93位)、sloppy dim「カタコト」(94位)が先週に続きランクイン。Chinozo & ナユタン星人「ニュートンダンス (feat. 初音ミク & FloweR)」(39位)、WILYWNKA「Feeling Like…」(58位)は今回初登場です。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | 「Shining One」リレーダンス | BE:FIRST | |
| 2 | オープニング | BE:FIRST | |
| 3 | LINE MUSIC連動キャンペーン① | BE:FIRST | |
| 4 | Shining One | BE:FIRST | |
| 5 | デビューに向けた抱負発表 | BE:FIRST | |
| 6 | LINE MUSIC連動キャンペーン② | BE:FIRST | |
| 7 | エンディング | BE:FIRST | |
| 8 | Rock with you | SEVENTEEN | |
| 9 | なにやってもうまくいかない (Lyric Video) | meiyo | |
| 10 | 1 | ミライチズ (イラストver) | 夜のひと笑い |
| 11 | 4 | Permission to Dance | BTS |
| 12 | 3 | Rocketeer | INI |
| 13 | 2 | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
| 14 | LUV ME, LUV ME | 手越祐也 | |
| 15 | 14 | アホウドリ | 松浦航大 |
| 16 | Cube | 星野 源 | |
| 17 | 12 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 18 | 8 | Butter | BTS |
| 19 | ウインク | 手越祐也 | |
| 20 | 10 | ヨワネハキ( feat.和ぬか & asmi) | MAISONdes |
| 21 | 15 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 22 | 18 | 美人 | ちゃんみな |
| 23 | 11 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
| 24 | 16 | My Universe | Coldplay X BTS |
| 25 | 無言の宇宙 | 櫻坂46 | |
| 26 | 6 | よさこいディスコParty (Lyric Video) | すとぷり |
| 27 | You (Prod. SUGA of BTS) | ØMI | |
| 28 | 7 | 遊生夢死 | Eve |
| 29 | 20 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 30 | 19 | Dynamite | BTS |
| 31 | 84 | クリスマスソング (music video) | back number |
| 32 | イート (feat. Ado) | jon-YAKITORY | |
| 33 | 26 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 34 | 28 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 |
| 35 | 17 | My Universe (Behind The Scenes) | Coldplay X BTS |
| 36 | 21 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 37 | 34 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 38 | オリジナリティ | 松浦航大 | |
| 39 | ニュートンダンス (feat. 初音ミク & FloweR) | Chinozo & ナユタン星人 | |
| 40 | 27 | Film out | BTS |
| 41 | 41 | Monster | YOASOBI |
| 42 | 33 | Life Goes On | BTS |
| 43 | 31 | Stay Gold | BTS |
| 44 | 七色 | 松浦航大 | |
| 45 | 22 | ハレンチ | ちゃんみな |
| 46 | 38 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 47 | 48 | ツキミソウ | Novelbright |
| 48 | 44 | Black Swan | BTS |
| 49 | SG | DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion, LISA | |
| 50 | 40 | 三原色 | YOASOBI |
| 51 | 67 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 52 | 5 | My Universe (Live at the Apollo Theater, 2021) | Coldplay X BTS |
| 53 | 9 | Ghost | Justin Bieber |
| 54 | 36 | ときめきブローカー (Lyric Video) | P丸様。 |
| 55 | 53 | シル・ヴ・プレジデント (Lyric Video) | P丸様。 |
| 56 | 59 | Ready to love | SEVENTEEN |
| 57 | 57 | 好きだから。 (Lyric Video) | 『ユイカ』 |
| 58 | Feeling Like… | WILYWNKA | |
| 59 | 66 | 炎 | LiSA |
| 60 | 54 | Lights | BTS |
| 61 | 37 | HADASHi NO STEP | LiSA |
| 62 | 68 | トンデモワンダーズ | sasakure.UK |
| 63 | 42 | Perfect World | TWICE |
| 64 | 47 | 会いたくて (Lyric Video) | Ado |
| 65 | 49 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 66 | lemonade (Lyric Video) | GReeeeN | |
| 67 | 78 | Danger -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 68 | 50 | ON (Music Video) | BTS |
| 69 | 95 | Stand by me, Stand by you. (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 |
| 70 | 35 | 君に叱られた | 乃木坂46 |
| 71 | 62 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 72 | アカリ (Lyric Video) | GReeeeN | |
| 73 | 74 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) |
| 74 | 61 | SO BLUE(Lyric Video) | Kis-My-Ft2 |
| 75 | 51 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 76 | 63 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) |
| 77 | 39 | ステレオパレード (Lyric Video) | すとぷり |
| 78 | 71 | LO$ER=LO♡ER | TOMORROW X TOGETHER |
| 79 | LIVING IN THE DREAM | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |
| 80 | 蝸旋 (feat. Ado) | jon-YAKITORY | |
| 81 | 65 | Renegades | ONE OK ROCK |
| 82 | 46 | Given-Taken (Japanese Ver.) | ENHYPEN |
| 83 | 56 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 84 | 55 | シンドロームラブ (Lyric Video) | すとぷり |
| 85 | 23 | Hey Tayo (Tayo Opening Theme Song) | ENHYPEN |
| 86 | 82 | RUN-Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 87 | 75 | RGB | YOASOBI |
| 88 | 29 | 踊 (Lyric Video) | Ado |
| 89 | 13 | 流れ弾 | 櫻坂46 |
| 90 | ARE U READY | 手越祐也 | |
| 91 | 52 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 92 | My Universe (SUGA’s Remix) [Lyric Video] | Coldplay X BTS | |
| 93 | 45 | #エブリディアソビ | PAIN |
| 94 | 43 | カタコト | sloppy dim |
| 95 | WAVEBODY (Remix) [feat. OZworld, LEX & ¥ellow Bucks] | JP THE WAVY | |
| 96 | ひとりじゃない | SEVENTEEN | |
| 97 | 69 | Kura Kura | TWICE |
| 98 | Party Starters | 嵐 | |
| 99 | フェイキング・オブ・コメディ (feat. Ado) | jon-YAKITORY | |
| 100 | DRAGON FIREWORK [Official Performance Video] | ZIPANG OPERA |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。