LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2021.12.29 – 1.4)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2021年12月29日 – 2022年1月4日分が発表されました。約7,000万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
2022年最初のランキング、第一位は BTSの「Butter」となりました。2021年5月にリリースした本楽曲は、アメリカの音楽メディア・Consequence of Soundが選ぶ“今年の歌”に、また、米誌「Variety」が選ぶ2021年”最高の楽曲”に選ばれるなど、まさに2021年を代表する曲となりましたが、今年もその勢いは衰えません。
Video Kicks関連作品では、22位にランクインしたChinozo「ベビーデーズ」に注目。2020年4月にリリースした楽曲“グッバイ宣言”でブレイクを果たし、いま学生層をはじめ、若いリスナー層から絶大な人気を誇るボカロP・Chinozoが12月18日にリリースした新曲です。
また、Half-Lifeによる「色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019)」(12位)、「夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019)」(32位)、「SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019)」(55位)や、Tani Yuuki「W / X / Y」(24位)、川崎 鷹也「魔法の絨毯」(55位)、SG「僕らまた」(75位)も引き続きランクインしています。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | 14 | Butter | BTS |
| 2 | 2 | Permission to Dance | BTS |
| 3 | 勿忘 | Awesome City Club | |
| 4 | 8 | ミライチズ (イラストver) | 夜のひと笑い |
| 5 | 怪物 | YOASOBI | |
| 6 | 7 | 阿修羅ちゃん (Lyric Video) | Ado |
| 7 | 4 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 8 | 32 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 9 | 26 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 10 | 82 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 11 | Cry Baby | Official髭男dism | |
| 12 | 41 | 色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 13 | 42 | Dynamite | BTS |
| 14 | 33 | ハート | あいみょん |
| 15 | 51 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 16 | 49 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 17 | 29 | ないばいたりてぃ (Lyric Video) | P丸様。 |
| 18 | ツキミソウ | Novelbright | |
| 19 | ヨワネハキ( feat.和ぬか & asmi) | MAISONdes | |
| 20 | CITRUS Lyric Video | Da-iCE | |
| 21 | 40 | なにやってもうまくいかない (Lyric Video) | meiyo |
| 22 | ベビーデーズ | Chinozo | |
| 23 | 39 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 24 | W / X / Y | Tani Yuuki | |
| 25 | 75 | エリート | Chinozo |
| 26 | 24 | 歳月の轍 | 乃木坂46 |
| 27 | 5 | Doughnut | TWICE |
| 28 | 65 | 踊 (Lyric Video) | Ado |
| 29 | 52 | 明け星 | LiSA |
| 30 | 37 | ワライカタ | 夜のひと笑い |
| 31 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | |
| 32 | 18 | 夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019) | Half-Life |
| 33 | Rocketeer | INI | |
| 34 | 69 | Stay Gold | BTS |
| 35 | 57 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 36 | 60 | Film out | BTS |
| 37 | 77 | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
| 38 | 90 | ツバメ (feat. ミドリーズ) [feat. ミドリーズ] | YOASOBI |
| 39 | CITRUS | Da-iCE | |
| 40 | Brighter | INI | |
| 41 | 81 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (Japanese Ver.) (feat. 幾田りら) | TOMORROW X TOGETHER |
| 42 | 67 | モガケ! | 手越祐也 |
| 43 | 88 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 44 | 94 | Black Swan | BTS |
| 45 | 星を仰ぐ | 菅田 将暉 | |
| 46 | SO BLUE(Lyric Video) | Kis-My-Ft2 | |
| 47 | 愛を知るまでは | あいみょん | |
| 48 | 72 | Life Goes On | BTS |
| 49 | 71 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 50 | ミライチズ | 夜のひと笑い | |
| 51 | 96 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 52 | 93 | Take a picture | NiziU |
| 53 | 70 | 群青讃歌 | Eve |
| 54 | 58 | 僕らの季節 | JO1 |
| 55 | 35 | 魔法の絨毯 | 川崎 鷹也 |
| 56 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) | |
| 57 | 3 | 白銀 | LiSA |
| 58 | Perfect World | TWICE | |
| 59 | 64 | SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 60 | 80 | BOY | King Gnu |
| 61 | Lights | BTS | |
| 62 | ヒロイン (music video) | back number | |
| 63 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 | |
| 64 | 98 | パレードへおかえり (Lyric Video) | すとぷり |
| 65 | 73 | あいのちから | SEVENTEEN |
| 66 | 53 | VIRTUAL LOVE | EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
| 67 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) | |
| 68 | 89 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
| 69 | 38 | Hard to say | 乃木坂46 |
| 70 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) | |
| 71 | 根も葉もRumor | AKB48 | |
| 72 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) | |
| 73 | LO$ER=LO♡ER | TOMORROW X TOGETHER | |
| 74 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) | |
| 75 | 僕らまた | SG | |
| 76 | ON (Music Video) | BTS | |
| 77 | Drunk-Dazed | ENHYPEN | |
| 78 | Stand by me, Stand by you. (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 79 | Given-Taken (Japanese Ver.) | ENHYPEN | |
| 80 | 会いたくて (Lyric Video) | Ado | |
| 81 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) | |
| 82 | ライフ イズ ビューティフル | ケツメイシ | |
| 83 | How You Like That (JP Ver.) | BLACKPINK | |
| 84 | あの夢をなぞって | YOASOBI | |
| 85 | RUN-Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) | |
| 86 | 不思議 | 星野 源 | |
| 87 | 16 | オールドファッション (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number |
| 88 | 三原色 | YOASOBI | |
| 89 | 91 | SUGEEYABEE (Lyric Video) | GReeeeN |
| 90 | Hey Tayo (Tayo Opening Theme Song) | ENHYPEN | |
| 91 | Magical Word (Lyric Video) | P丸様。 | |
| 92 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | 桑田 佳祐 | |
| 93 | Danger -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) | |
| 94 | 9 | 大不正解 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number |
| 95 | シル・ヴ・プレジデント (Lyric Video) | P丸様。 | |
| 96 | カメレオン [すりぃ ver.] | すりぃ | |
| 97 | ダンスの理由 | 平手友梨奈 | |
| 98 | エゴロック [long ver.] | すりぃ | |
| 99 | 25 | サマーワンダーランド (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number |
| 100 | Kill This Love | BLACKPINK |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。