LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2021.12.22 – 12.28)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2021年12月22日 – 12月28日分が発表されました。約7,000万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第一位は、back numberの「エンディング」となりました。本楽曲は、ライブ映像作品『NO MAGIC TOUR 2019 at 大阪城ホール』がdTVやApple Music、iTunes Storeなどのストリーミング/ダウンロードサービスにて公開された12月22日より、同時に配信を開始したものです。
Video Kicks関連作品では、BLOOM VASE「Unlimited」に注目!エナジー・ドリンク「ZONe」とのコラボ企画『IMMERSIVE SONG PROJECT』ために制作したという本楽曲のMVは、歌に込められた次の目標に向かって疾走するイメージをダイナミックに描く映像作品です。
また、Half-Lifeによる「夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019)」(18位)、「色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019)」(41位)、「SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019)」(64位)や、川崎 鷹也「魔法の絨毯」(35位)も引き続きランクインしています。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | エンディング | back number | |
| 2 | 6 | Permission to Dance | BTS |
| 3 | 62 | 白銀 | LiSA |
| 4 | 5 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 5 | 3 | Doughnut | TWICE |
| 6 | 質問:レコーディングで苦労した曲は? | 手越祐也 | |
| 7 | 11 | 阿修羅ちゃん (Lyric Video) | Ado |
| 8 | 10 | ミライチズ (イラストver) | 夜のひと笑い |
| 9 | 大不正解 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 10 | 質問:レコーディングのときのルーティンは? | 手越祐也 | |
| 11 | 12 | クリスマスソング (music video) | back number |
| 12 | NO MAGIC TOUR 2019 SE (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 13 | 質問:NEW FRONTIERの先にある夢とはなんですか? | 手越祐也 | |
| 14 | 13 | Butter | BTS |
| 15 | 質問:アルバムの中で「これぞ手越祐也!」と自分で思う曲は? | 手越祐也 | |
| 16 | オールドファッション (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 17 | 質問:ライブで声が出せるようになったら、みんなでやってほしいことはなんですか? | 手越祐也 | |
| 18 | 17 | 夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019) | Half-Life |
| 19 | 質問:CDショップにて。歌声を聴いたことのないお客さんへのアピール方法は? | 手越祐也 | |
| 20 | 質問:初のアルバムを手にした時の感想を教えてください! | 手越祐也 | |
| 21 | 雨と僕の話 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 22 | 質問:アルバムを作る上で初の試みや自分的に挑戦した事、新境地を開拓した部分は? | 手越祐也 | |
| 23 | あなた | 松下 洸平 | |
| 24 | 2 | 歳月の轍 | 乃木坂46 |
| 25 | サマーワンダーランド (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 26 | 7 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 27 | ARTIST (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 28 | 泡と羊 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 29 | 21 | ないばいたりてぃ (Lyric Video) | P丸様。 |
| 30 | MOTTO (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 31 | 思い出せなくなるその日まで (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 32 | 15 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 33 | 8 | ハート | あいみょん |
| 34 | スーパースターになったら (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 35 | 魔法の絨毯 | 川崎 鷹也 | |
| 36 | 高嶺の花子さん (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 37 | 18 | ワライカタ | 夜のひと笑い |
| 38 | 4 | Hard to say | 乃木坂46 |
| 39 | 34 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 40 | 28 | なにやってもうまくいかない (Lyric Video) | meiyo |
| 41 | 16 | 色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 42 | 24 | Dynamite | BTS |
| 43 | SISTER (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 44 | ハッピーエンド (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 45 | 瞬き (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 46 | あかるいよるに (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 47 | HAPPY BIRTHDAY (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 48 | 日曜日 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 49 | 25 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 50 | 003 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 51 | 29 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 52 | 22 | 明け星 | LiSA |
| 53 | VIRTUAL LOVE | EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | |
| 54 | 電車の窓から (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 55 | liveDevil (『仮面ライダーリバイス』主題歌) | Da-iCE feat. 木村昴 | |
| 56 | ロンリネス (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 57 | 44 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 58 | 1 | 僕らの季節 | JO1 |
| 59 | monaural fantasy (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 60 | 37 | Film out | BTS |
| 61 | 9 | ラストシーン | 菅田 将暉 |
| 62 | One More Day feat. REIKO | SKY-HI | |
| 63 | 手紙 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 64 | 58 | SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 65 | 踊 (Lyric Video) | Ado | |
| 66 | エキシビジョンデスマッチ (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 67 | モガケ! | 手越祐也 | |
| 68 | 最深部 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 69 | 40 | Stay Gold | BTS |
| 70 | 30 | 群青讃歌 | Eve |
| 71 | 51 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 72 | 38 | Life Goes On | BTS |
| 73 | 36 | あいのちから | SEVENTEEN |
| 74 | 77 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 |
| 75 | 31 | エリート | Chinozo |
| 76 | MC3 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 77 | 39 | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
| 78 | ハイド&ハイド | 柊キライ | |
| 79 | All I Want for Christmas Is You (Official Lyric Video) | MARIAH CAREY | |
| 80 | 50 | BOY | King Gnu |
| 81 | 49 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (Japanese Ver.) (feat. 幾田りら) | TOMORROW X TOGETHER |
| 82 | 55 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 83 | MC1 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 84 | 54 | メリクリ | BoA |
| 85 | MC2 (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 86 | 81 | silent | SEKAI NO OWARI |
| 87 | Babel | sumika | |
| 88 | 35 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 89 | 78 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
| 90 | 27 | ツバメ (feat. ミドリーズ) [feat. ミドリーズ] | YOASOBI |
| 91 | 19 | SUGEEYABEE (Lyric Video) | GReeeeN |
| 92 | 42 | All I Want for Christmas Is You (Unreleased Video Footage) | MARIAH CAREY |
| 93 | 69 | Take a picture | NiziU |
| 94 | 43 | Black Swan | BTS |
| 95 | liveDevil Artist Only Ver.(『仮面ライダーリバイス』主題歌) | Da-iCE feat. 木村昴 | |
| 96 | 65 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 97 | プロミスザスター | BiSH | |
| 98 | 48 | パレードへおかえり (Lyric Video) | すとぷり |
| 99 | NO MAGIC TOUR 2019 Insert Movie (Live at 大阪城ホール / 2019) | back number | |
| 100 | 59 | Unlimited | BLOOM VASE |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。