LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2022.1.19 – 1.25)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2022年1月19日 – 1月25日分が発表されました。約8,700万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第1位はピノキオピーの「神っぽいな」。楽曲だけでなくMV・イラストや動画までをピノキオピーが手がけたこちらの楽曲は、2021年9月の投稿後、ボーカロイド・シーンだけでなく「歌ってみた」でも注目を集め、YouTubeでは1,500万回再生を突破。各ランキングでも徐々に順位が上昇するなど、その中毒性に注目が集まっています。
Video Kicks関連作品では、この「神っぽいな」の他にも、Tani Yuuki「W / X / Y」(15位)、Half-Lifeによる「SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019)」(24位)、「色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019)」(25位)、「夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019)」(26位)、水野あつ「生きる (feat. 可不)」(75位)、SG「僕らまた」(78位)、柊キライ「ファラウェア」(87位)がランクインしています。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | 神っぽいな | ピノキオピー | |
| 2 | 1 | Blessed-Cursed | ENHYPEN |
| 3 | 2 | 残響散歌 | Aimer |
| 4 | Polaroid Love | ENHYPEN | |
| 5 | Have a nice day (Lyric Video) | imase | |
| 6 | 和音 (Lyric Video) | 莉犬 | |
| 7 | Blessed-Cursed 横ver. | ENHYPEN | |
| 8 | 4 | Permission to Dance | BTS |
| 9 | ちきゅう大爆発 | P丸様。 | |
| 10 | Blessed-Cursed 縦ver. | ENHYPEN | |
| 11 | 12 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 12 | オオカミ (Lyric Video) | 莉犬 | |
| 13 | 7 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 14 | 11 | 阿修羅ちゃん (Lyric Video) | Ado |
| 15 | 8 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 16 | 10 | ミライチズ (イラストver) | 夜のひと笑い |
| 17 | 5 | Butter | BTS |
| 18 | 24 | なにやってもうまくいかない (Lyric Video) | meiyo |
| 19 | 3 | START (Lyric Video) | すとぷり |
| 20 | BADモード | 宇多田ヒカル | |
| 21 | 13 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 22 | 17 | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
| 23 | 21 | Dynamite | BTS |
| 24 | 20 | SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 25 | 18 | 色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 26 | 19 | 夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019) | Half-Life |
| 27 | 15 | ハート | あいみょん |
| 28 | 29 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 29 | ミライチズ | 夜のひと笑い | |
| 30 | 62 | ダンスの理由 | 平手友梨奈 |
| 31 | 34 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 32 | 9 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル |
| 33 | 27 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 34 | 14 | Anarchy | Official髭男dism |
| 35 | 35 | Film out | BTS |
| 36 | 55 | Mela! | 緑黄色社会 |
| 37 | 40 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 38 | フクロウさん [すりぃ ver.] | すりぃ | |
| 39 | 90 | 三原色 | YOASOBI |
| 40 | 43 | Stay Gold | BTS |
| 41 | 39 | Take a picture | NiziU |
| 42 | 38 | Doughnut | TWICE |
| 43 | 26 | ワライカタ | 夜のひと笑い |
| 44 | 46 | ツバメ (feat. ミドリーズ) [feat. ミドリーズ] | YOASOBI |
| 45 | 31 | BOY | King Gnu |
| 46 | 54 | Drunk-Dazed | ENHYPEN |
| 47 | 45 | Life Goes On | BTS |
| 48 | 53 | 常緑 | 大橋ちっぽけ |
| 49 | 37 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 50 | 51 | エリート | Chinozo |
| 51 | 33 | ないばいたりてぃ (Lyric Video) | P丸様。 |
| 52 | 6 | クエスチョン (Lyric Video) | meiyo |
| 53 | 44 | Black Swan | BTS |
| 54 | 36 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 |
| 55 | 41 | CITRUS Lyric Video | Da-iCE |
| 56 | 67 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (Japanese Ver.) (feat. 幾田りら) | TOMORROW X TOGETHER |
| 57 | 48 | Given-Taken (Japanese Ver.) | ENHYPEN |
| 58 | 61 | Hey Tayo (Tayo Opening Theme Song) | ENHYPEN |
| 59 | 50 | Poppin’ Shakin’ | NiziU |
| 60 | 59 | 群青讃歌 | Eve |
| 61 | 42 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 62 | 30 | フクロウさん | すりぃ |
| 63 | 23 | 明け星 | LiSA |
| 64 | 80 | Perfect World | TWICE |
| 65 | 56 | 虹 | 菅田将暉 |
| 66 | 64 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 67 | 28 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 68 | 52 | FEVER | ENHYPEN |
| 69 | 49 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 70 | 75 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 71 | 32 | 踊 (Lyric Video) | Ado |
| 72 | 60 | ON (Music Video) | BTS |
| 73 | 66 | Lights | BTS |
| 74 | Light Switch | Charlie Puth | |
| 75 | 生きる (feat. 可不) | 水野あつ | |
| 76 | 16 | Be Okay (Dance Video) | R3HAB, HRVY |
| 77 | 70 | Let Me In (20 Cube) | ENHYPEN |
| 78 | 88 | 僕らまた | SG |
| 79 | 73 | あいのちから | SEVENTEEN |
| 80 | 47 | パレードへおかえり (Lyric Video) | すとぷり |
| 81 | MY PRAYER | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | |
| 82 | Borderless | 家入レオ | |
| 83 | 94 | 会いたくて (Lyric Video) | Ado |
| 84 | DM | fromis_9 | |
| 85 | 72 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 86 | 83 | Renegades | ONE OK ROCK |
| 87 | ファラウェア | 柊キライ | |
| 88 | 68 | Given-Taken | ENHYPEN |
| 89 | 80’s Lover | Girls2 | |
| 90 | 82 | ツキミソウ | Novelbright |
| 91 | 57 | 歳月の轍 | 乃木坂46 |
| 92 | 77 | 愛を知るまでは | あいみょん |
| 93 | 78 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) |
| 94 | 85 | LO$ER=LO♡ER | TOMORROW X TOGETHER |
| 95 | 97 | ヨワネハキ( feat.和ぬか & asmi) | MAISONdes |
| 96 | 71 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) |
| 97 | 96 | ヒロイン (music video) | back number |
| 98 | 58 | 白銀 | LiSA |
| 99 | 87 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 100 | Hard to say | 乃木坂46 |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。