NEWS
2022.3.2
LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2022.2.23 – 3.1)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2022年2月 23日 – 3月1日分が発表されました。約8,700万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第1位は、millennium parade & Belleの「U」。2021年夏に公開された細田守監督最新作『竜とそばかすの姫』のメインテーマである本楽曲は、2022年1月に映画の全米公開と共に、各国語バージョンが順次公開されるなど話題に。映画内では、仮想世界<U(ユー)>で世界中の注目を集める絶世の歌姫・Belleですが、リアルでも世界中の人気を集めそうです。
また、Video Kicks関連作品としては、ピノキオピーの「神っぽいな」が第5位に、Tani Yuuki「W / X / Y」が第8位と、今週もTop10内に2曲がランクイン。その他、SG「僕らまた」(22位)、TENSONG「はじまりのおわり」がランクインしています。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | U | millennium parade & Belle | |
| 2 | 逃避行 (Lyric Video) | imase | |
| 3 | 青春チョコレート (Lyric Video) | すとぷり | |
| 4 | 2 | 残響散歌 | Aimer |
| 5 | 5 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 6 | 4 | Permission to Dance | BTS |
| 7 | 16 | Butter | BTS |
| 8 | 6 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 9 | 3 | 心という名の不可解 (Lyric Video) | Ado |
| 10 | 花火 (Lyric Video) | Ado | |
| 11 | 藍才 | Eve | |
| 12 | WA DA DA | Kep1er | |
| 13 | アルデバラン | AI | |
| 14 | 抜刀 (feat. 花譜) [feat. 花譜] | 羽生まゐご | |
| 15 | 10 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 16 | 28 | ミライチズ (イラストver) | 夜のひと笑い |
| 17 | 7 | Butter (Cooler Remix) | BTS |
| 18 | 26 | Blessed-Cursed | ENHYPEN |
| 19 | 30 | Dynamite | BTS |
| 20 | 24 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 21 | 8 | 阿修羅ちゃん (Lyric Video) | Ado |
| 22 | 94 | 僕らまた | SG |
| 23 | 11 | ワライカタ | 夜のひと笑い |
| 24 | 37 | 虹 | 菅田将暉 |
| 25 | 22 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 26 | 36 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 27 | 17 | 朝が来る | Aimer |
| 28 | 23 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 29 | 35 | CITRUS Lyric Video | Da-iCE |
| 30 | 42 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 31 | 1 | Face To Face | 山下智久 |
| 32 | 9 | Diary | SEKAI NO OWARI |
| 33 | 56 | START (Lyric Video) | すとぷり |
| 34 | 69 | BTS (방탄소년단) ‘Permission to Dance’ Official MV | BTS |
| 35 | 45 | Film out | BTS |
| 36 | 40 | ハート | あいみょん |
| 37 | 44 | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
| 38 | 73 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 39 | The Warrior | Novelbright | |
| 40 | 18 | SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 41 | 39 | あの夢をなぞって | YOASOBI |
| 42 | 19 | 夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019) | Half-Life |
| 43 | Bad Habits (feat. Bring Me The Horizon) [Visualizer Video] | Ed Sheeran | |
| 44 | 41 | エリート [self cover] | Chinozo |
| 45 | 65 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 |
| 46 | 15 | 猫リセット (Lyric Video) | ずっと真夜中でいいのに。 |
| 47 | 34 | Tie Me Down (Lyric Video) | Gryffin, Elley Duhé |
| 48 | 創聖のアクエリオン | AKINO | |
| 49 | 20 | 色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 50 | 57 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 51 | 64 | BOY | King Gnu |
| 52 | 53 | ちきゅう大爆発 | P丸様。 |
| 53 | 54 | 和音 (Lyric Video) | 莉犬 |
| 54 | 14 | Night Escape (Lyric Video) | Knight A – 騎士A – |
| 55 | 62 | かけがえのない世界 | 平手友梨奈 |
| 56 | 72 | BTS (방탄소년단) ‘Save ME’ Official MV | BTS |
| 57 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) | |
| 58 | 51 | Life Goes On | BTS |
| 59 | なぁ、マイフレンド (Live at SHIBUYA O-EAST 2021/10/15) | Mr.ふぉるて | |
| 60 | 68 | LOCO -Japanese ver.- | ITZY |
| 61 | 47 | 118 | edhiii boi, SOTA, Novel Core |
| 62 | 55 | Doughnut | TWICE |
| 63 | 77 | Stay Gold | BTS |
| 64 | 52 | WANNABE -Japanese ver.- | ITZY |
| 65 | LIFE IS BEAUTIFUL (Live at 横浜アリーナ 2021.11.21) | go!go!vanillas | |
| 66 | 58 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 67 | ダンスの理由 | 平手友梨奈 | |
| 68 | 71 | はじまりのおわり | TENSONG |
| 69 | 59 | ツバメ (feat. ミドリーズ) [feat. ミドリーズ] | YOASOBI |
| 70 | 63 | Innocent Tyrant | 超学生 |
| 71 | 61 | Take a picture | NiziU |
| 72 | 50 | 2002 | Anne-Marie |
| 73 | 12 | キャラクター | 緑黄色社会 |
| 74 | 16 | Butter | BTS |
| 75 | 99 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 76 | 74 | Lights | BTS |
| 77 | ピーターパン | 優里 | |
| 78 | 82 | Perfect World | TWICE |
| 79 | Black Swan | BTS | |
| 80 | 13 | 人生勝利宣言! (Lyric Video) | 莉犬 |
| 81 | 100 | 明け星 | LiSA |
| 82 | Feel Special | TWICE | |
| 83 | STAY PROUD (Lyric Video) | すとぷり | |
| 84 | Stand by me, Stand by you. (LIVE “Special Summer Edition” on LINE MUSIC ver.) | 平井 大 | |
| 85 | 92 | 赤 | れん |
| 86 | 43 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) |
| 87 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) | |
| 88 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) | |
| 89 | Hard to say | 乃木坂46 | |
| 90 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル | |
| 91 | 91 | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (Japanese Ver.) (feat. 幾田りら) | TOMORROW X TOGETHER |
| 92 | 95 | パレードへおかえり (Lyric Video) | すとぷり |
| 93 | 90 | BOY IN LUV -Japanese Ver.- | BTS(防弾少年団) |
| 94 | Drunk-Dazed | ENHYPEN | |
| 95 | ハルカ | YOASOBI | |
| 96 | 歳月の轍 | 乃木坂46 | |
| 97 | 21 | メルティ (Lyric Video) | ななもり。 |
| 98 | 96 | ON (Music Video) | BTS |
| 99 | 私きっとこの恋を永遠にね忘れない | CHIHIRO | |
| 100 | 恋と愛のその間には | NMB48 |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。