LINE MUSIC ミュージックビデオ Top 100 (2022.3.2 – 3.9)
LINE MUSICミュージック・ビデオTop 100、2022年3月 2日 – 3月9日分が発表されました。約8,700万曲を”聴く”のはもちろん、ミュージックビデオからカラオケ機能まで<聴く・見る・歌う>が楽しめるLINE MUSICのこのランキングは、音楽配信サービスにおけるミュージックビデオの動向を図る重要なものです。
今週の第1位は、Kep1erの「WA DA DA」。韓国のオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」から誕生した、中韓のグローバル9人組ガールズグループKep1er(ケプラー)は、先日日本のTV番組に初出演した際にも話題となった注目のスーパールーキー。今回パフォーマンスされた「WA DA DA」のミュージックビデオは、YouTubeでの再生回数がすでに8,000万回を突破するなど、これからの活躍にも期待が高まっています。。
また、Video Kicks関連作品としては、先週、先々週に引き続き、Tani Yuuki「W / X / Y」(7位)、ピノキオピーの「神っぽいな」(10位)がTop10内にランクイン。また、SG「僕らまた」(12位)も長らくランキングに留まっています。その他、エミノ「遠くない永遠」(17位)、Tani Yuuki「決別の唄」(81位)、TENSONG「はじまりのおわり」(86位)、モノクローン「加工してなにが悪い!」(94位)もランクインとなりました。
ランキング詳細は以下をご確認ください。
| 今週の順位 | 先週の順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
| 1 | WA DA DA | Kep1er | |
| 2 | 2 | ハッピーエンドへの期待は | マカロニえんぴつ |
| 3 | 1 | U | millennium parade & Belle |
| 4 | 5 | Permission to Dance | BTS |
| 5 | 4 | 逃避行 (Lyric Video) | imase |
| 6 | 7 | 青春チョコレート (Lyric Video) | すとぷり |
| 7 | 14 | W / X / Y | Tani Yuuki |
| 8 | 9 | 残響散歌 | Aimer |
| 9 | 3 | 心という名の不可解 (Lyric Video) | Ado |
| 10 | 12 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 11 | 13 | Butter | BTS |
| 12 | 僕らまた | SG | |
| 13 | Butter (Cooler Remix) | BTS | |
| 14 | アルデバラン | AI | |
| 15 | 花火 (Lyric Video) | Ado | |
| 16 | 6 | ミライチズ (イラストver) | 夜のひと笑い |
| 17 | 11 | 遠くない永遠 | エミノ |
| 18 | 20 | かけがえのない世界 | 平手友梨奈 |
| 19 | 21 | 春泥棒 | ヨルシカ |
| 20 | 8 | 藍才 | Eve |
| 21 | バニー | すりぃ | |
| 22 | 28 | Dynamite | BTS |
| 23 | 22 | Butter (Hotter Remix) | BTS |
| 24 | 17 | STAY (Official Video) | The Kid LAROI & Justin Bieber |
| 25 | Doughnut | TWICE | |
| 26 | 27 | See You Again (feat. Charlie Puth) | Wiz Khalifa |
| 27 | Blessed-Cursed | ENHYPEN | |
| 28 | 15 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ |
| 29 | 虹 | 菅田将暉 | |
| 30 | 26 | カメレオンヒーロー (produced by 川崎鷹也) | 松浦航大 |
| 31 | 35 | 好きだった (はずだった) | マカロニえんぴつ |
| 32 | ワライカタ | 夜のひと笑い | |
| 33 | 抜刀 (feat. 花譜) [feat. 花譜] | 羽生まゐご | |
| 34 | 77 | SCORE (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life |
| 35 | 31 | もしも命が描けたら | YOASOBI |
| 36 | 30 | Dynamite (B-side) | BTS |
| 37 | 24 | 夢追い人 (Live at 下北沢シェルター, 2019) | Half-Life |
| 38 | 色彩 (Live at 下北沢SHELTER, 2019) | Half-Life | |
| 39 | 52 | YOKAZE | 変態紳士クラブ |
| 40 | 23 | CITRUS Lyric Video | Da-iCE |
| 41 | 16 | ハルカ | YOASOBI |
| 42 | 25 | 朝が来る | Aimer |
| 43 | 83 | Film out | BTS |
| 44 | 65 | 阿修羅ちゃん (Lyric Video) | Ado |
| 45 | 46 | どれにしようかな | Awich |
| 46 | Diary | SEKAI NO OWARI | |
| 47 | 群青讃歌 | Eve | |
| 48 | 6 | Tie Me Down (Lyric Video) | Gryffin, Elley Duhé |
| 49 | 55 | Lights | BTS |
| 50 | 好きだから。 (Lyric Video) | 『ユイカ』 | |
| 51 | 60 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 52 | 18 | ちきゅう大爆発 | P丸様。 |
| 53 | 58 | ハート | あいみょん |
| 54 | 37 | ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | BTS |
| 55 | 69 | Stay Gold | BTS |
| 56 | 51 | Tamed-Dashed | ENHYPEN |
| 57 | 56 | Rock with you | SEVENTEEN |
| 58 | 70 | Perfect World | TWICE |
| 59 | 80 | Life Goes On | BTS |
| 60 | BOY | King Gnu | |
| 61 | 67 | BTS (방탄소년단) ‘Save ME’ Official MV | BTS |
| 62 | 40 | 夢なずむ | Mr.ふぉるて |
| 63 | BTS (방탄소년단) ‘Permission to Dance’ Official MV | BTS | |
| 64 | 63 | 118 | edhiii boi, SOTA, Novel Core |
| 65 | 57 | Butter | BTS |
| 66 | 89 | ツバメ (feat. ミドリーズ) [feat. ミドリーズ] | YOASOBI |
| 67 | Feel Special | TWICE | |
| 68 | 19 | Gifted. | BE:FIRST |
| 69 | 53 | Bam Bam (Official Music Video)( feat.Ed Sheeran) | Camila Cabello |
| 70 | 78 | エリート [self cover] | Chinozo |
| 71 | 39 | Curtain Call( feat.Taka) | 清水 翔太 |
| 72 | 62 | MIC Drop (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 73 | 48 | Shining One | BE:FIRST |
| 74 | 73 | Airplane pt.2 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 75 | 64 | Renegades | ONE OK ROCK |
| 76 | MIC Drop (Japanese Version / Dance Version) | BTS (防弾少年団) | |
| 77 | 72 | ON (Music Video) | BTS |
| 78 | 66 | LOCO -Japanese ver.- | ITZY |
| 79 | Take a picture | NiziU | |
| 80 | Black Swan | BTS | |
| 81 | 61 | 決別の唄 | Tani Yuuki |
| 82 | 76 | WANNABE -Japanese ver.- | ITZY |
| 83 | 85 | 創聖のアクエリオン | AKINO |
| 84 | 32 | 明け星 | LiSA |
| 85 | 47 | Face To Face | 山下智久 |
| 86 | 42 | はじまりのおわり | TENSONG |
| 87 | The Warrior | Novelbright | |
| 88 | START (Lyric Video) | すとぷり | |
| 89 | 38 | ONE AND LAST | Aimer |
| 90 | 93 | 和音 (Lyric Video) | 莉犬 |
| 91 | 86 | STAY PROUD (Lyric Video) | すとぷり |
| 92 | I NEED U(Japanese Ver.) | BTS(防弾少年団) | |
| 93 | 10 | 血、汗、涙 (Japanese ver.) | BTS (防弾少年団) |
| 94 | 36 | 加工してなにが悪い! | モノクローン |
| 95 | 75 | コネクト -reformare- | ClariS |
| 96 | あの夢をなぞって | YOASOBI | |
| 97 | Drunk-Dazed | ENHYPEN | |
| 98 | FOR YOU | BTS(防弾少年団) | |
| 99 | 79 | キャラクター | 緑黄色社会 |
| 100 | 41 | 僕らの季節 | JO1 |
Video Kicks とは?
Wanoが開発・運営するビデオ配信サービスです。Video Kicksを使うことで、ミュージックビデオをiTunesやApple Music、レコチョクMUSICストア、dミュージック、GYAO!、LINE MUSICなどのビデオ配信ストアで配信/販売いただけます。